×
×
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.

La hora en UTC, Central Daylight Time, Eastern Daylight Time y Pacific Daylight Time

Please note: Central Daylight Time is currently not observed. See Central Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
  • Cuando la hora fue 20:00 del Lunes, Abril 28 en UTC, fue 13:00 en Pacific Daylight Time, 15:00 en Central Daylight Time, y 16:00 en Eastern Daylight Time.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 7 horas adelantado a Pacific Daylight Time, 5 horas adelantado a Central Daylight Time, y 4 horas adelantado a Eastern Daylight Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Pacific Daylight Time
7 horas
7 horas
Central Daylight Time
5 horas
5 horas
Eastern Daylight Time
4 horas
4 horas

UTC

Central Daylight Time (-5h)

Eastern Daylight Time (-4h)

Pacific Daylight Time (-7h)

Lunes 20:00 Lunes 15:00 Lunes 16:00 Lunes 13:00
Lunes 21:00 Lunes 16:00 Lunes 17:00 Lunes 14:00
Lunes 22:00 Lunes 17:00 Lunes 18:00 Lunes 15:00
Lunes 23:00 Lunes 18:00 Lunes 19:00 Lunes 16:00
Martes 00:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Lunes 17:00
Martes 01:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Lunes 18:00
Martes 02:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Lunes 19:00
Martes 03:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Lunes 20:00
Martes 04:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Lunes 21:00
Martes 05:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Lunes 22:00
Martes 06:00 Martes 01:00 Martes 02:00 Lunes 23:00
Martes 07:00 Martes 02:00 Martes 03:00 Martes 00:00
Martes 08:00 Martes 03:00 Martes 04:00 Martes 01:00
Martes 09:00 Martes 04:00 Martes 05:00 Martes 02:00
Martes 10:00 Martes 05:00 Martes 06:00 Martes 03:00
Martes 11:00 Martes 06:00 Martes 07:00 Martes 04:00
Martes 12:00 Martes 07:00 Martes 08:00 Martes 05:00
Martes 13:00 Martes 08:00 Martes 09:00 Martes 06:00
Martes 14:00 Martes 09:00 Martes 10:00 Martes 07:00
Martes 15:00 Martes 10:00 Martes 11:00 Martes 08:00
Martes 16:00 Martes 11:00 Martes 12:00 Martes 09:00
Martes 17:00 Martes 12:00 Martes 13:00 Martes 10:00
Martes 18:00 Martes 13:00 Martes 14:00 Martes 11:00
Martes 19:00 Martes 14:00 Martes 15:00 Martes 12:00
Martes 20:00 Martes 15:00 Martes 16:00 Martes 13:00
Martes 21:00 Martes 16:00 Martes 17:00 Martes 14:00
Martes 22:00 Martes 17:00 Martes 18:00 Martes 15:00
Martes 23:00 Martes 18:00 Martes 19:00 Martes 16:00
Miércoles 00:00 Martes 19:00 Martes 20:00 Martes 17:00
Miércoles 01:00 Martes 20:00 Martes 21:00 Martes 18:00
Miércoles 02:00 Martes 21:00 Martes 22:00 Martes 19:00
Miércoles 03:00 Martes 22:00 Martes 23:00 Martes 20:00
Miércoles 04:00 Martes 23:00 Miércoles 00:00 Martes 21:00
Miércoles 05:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Martes 22:00
Miércoles 06:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Martes 23:00
Miércoles 07:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Miércoles 00:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46